<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partouche Poker Blog</title>
	<atom:link href="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr</link>
	<description>L&#039;actualité du Partouche Poker Tour</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 01:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gus Hansen double avec humour</title>
		<link>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/gus-hansen-double-avec-humour</link>
		<comments>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/gus-hansen-double-avec-humour#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un stack de moins de 10 000 jetons, Gus Hansen ne perd pas son humour.Tous les joueurs se couchent jusqu&#8217;à la petite blinde qui met Gus Hansen, de grosse blinde, à tapis.Réponse du Danois: &#171;&#160;Je sais que tu as une paire&#8230;mais qu&#8217;est ce que j&#8217;en ai à faire, j&#8217;ai deux as&#160;&#187; tout en payant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/2010/09/hansen3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4586" title="hansen3" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/2010/09/hansen3.jpg" alt="" width="616" height="360" /></a></p><p>Malgré un stack de moins de 10 000 jetons, Gus Hansen ne perd pas son humour.<br />Tous les joueurs se couchent jusqu&#8217;à la petite blinde qui met Gus Hansen, de grosse blinde, à tapis.<br />Réponse du Danois: &laquo;&nbsp;Je sais que tu as une paire&#8230;mais qu&#8217;est ce que j&#8217;en ai à faire, j&#8217;ai deux as&nbsp;&raquo; tout en payant et en dévoilant son jeu. Son adversaire montre péniblement une paire de 3 qui ne touchera pas mieux.</p><p>Gus Hansen points désormais à environ 20000 jetons.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/gus-hansen-double-avec-humour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : &#171;&#160;The Grinder&#160;&#187; en star à Cannes</title>
		<link>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/video-the-grinder-en-star-a-cannes</link>
		<comments>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/video-the-grinder-en-star-a-cannes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[A la veille de son entrée dans le tournoi, Michael Mizrachi nous fait part de son bonheur d&#8217;être à Cannes pour le Partouche Poker Tour. Main Event PPT : &#34;The Grinder&#34; en star &#224; Cannesenvoy&#233; par partouchepoker. &#8211; Regardez plus de vid&#233;o de sport et de sports extr&#234;mes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la veille de son entrée dans le tournoi, Michael Mizrachi nous fait part de son bonheur d&#8217;être à Cannes pour le Partouche Poker Tour. </p><p><object width="640" height="320"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xeo8xc_main-event-ppt-the-grinder-en-star_sport?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xeo8xc_main-event-ppt-the-grinder-en-star_sport?additionalInfos=0" width="640" height="320" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xeo8xc_main-event-ppt-the-grinder-en-star_sport">Main Event PPT : &quot;The Grinder&quot; en star &agrave; Cannes</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/partouchepoker">partouchepoker</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/sport">Regardez plus de vid&eacute;o de sport et de sports extr&ecirc;mes.</a></i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/video-the-grinder-en-star-a-cannes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Alain Roy juste avant sa sortie</title>
		<link>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/video-alain-roy-juste-avant-sa-sortie</link>
		<comments>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/video-alain-roy-juste-avant-sa-sortie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/?p=4581</guid>
		<description><![CDATA[Main Event PPT : Alain Roy juste avant sa sortieenvoy&#233; par partouchepoker. &#8211; D&#233;couvrez les derni&#232;res vid&#233;os de sport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="320"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xeo8sr_main-event-ppt-alain-roy-juste-avan_sport?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xeo8sr_main-event-ppt-alain-roy-juste-avan_sport?additionalInfos=0" width="640" height="320" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/xeo8sr_main-event-ppt-alain-roy-juste-avan_sport">Main Event PPT : Alain Roy juste avant sa sortie</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/partouchepoker">partouchepoker</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/sport">D&eacute;couvrez les derni&egrave;res vid&eacute;os de sport.</a></i></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/video-alain-roy-juste-avant-sa-sortie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ème chipcount de la journée</title>
		<link>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/3eme-chipcount-de-la-journee</link>
		<comments>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/3eme-chipcount-de-la-journee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[Voici le 3ème chipcount du day 1A du Main Event du Partouche Poker Tour :Télécharger le chipcount]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le 3ème chipcount du day 1A du Main Event du Partouche Poker Tour :</p><p><a href="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/2010/09/chip_count_jour1a-3-pause-6.pdf" target="_self">Télécharger le chipcount</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/3eme-chipcount-de-la-journee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le beau parcours d&#8217;un qualifié</title>
		<link>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/le-beau-parcours-dun-qualifie</link>
		<comments>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/le-beau-parcours-dun-qualifie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[Olivier Matillo, qualifié au PPT Aix-en-Provence pour le Main Event du WSOP et le Main Event du PPT ne déçoit pas ! Après avoir atteint le day 4 du plus grand tournoi au monde à Las Vegas, ce qualifié Partouche est parmi les leaders du day 1A du Main Event du Partouche Poker Tour avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/2010/09/matillo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4573" title="matillo" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/2010/09/matillo.jpg" alt="" width="616" height="360" /></a></p><p>Olivier Matillo, qualifié au PPT Aix-en-Provence pour le Main Event du WSOP et le Main Event du PPT ne déçoit pas ! Après avoir atteint le day 4 du plus grand tournoi au monde à Las Vegas, ce qualifié Partouche est parmi les leaders du day 1A du Main Event du Partouche Poker Tour avec un tapis de 100 000 jetons. Souhaitons lui beaucoup de réussite pour la suite du tournoi !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/le-beau-parcours-dun-qualifie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lellouche et Mizzi out</title>
		<link>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/lellouche-et-mizzi-out</link>
		<comments>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/lellouche-et-mizzi-out#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est fini pour Antony Lellouche. A tapis préflop, le joueur Français est payé par deux adversaires.Après une très longue confusion dans le comptage des jetons, les joueurs montrent leurs jeux. Lellouche montre     , son adversaire montre     , le flop        scelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/2010/09/lellouche1.jpg"><img src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/2010/09/lellouche1.jpg" alt="" title="lellouche" width="616" height="360" class="alignnone size-full wp-image-4569" /></a></p><p>C&#8217;est fini pour Antony Lellouche. A tapis préflop, le joueur Français est payé par deux adversaires.<br />Après une très longue confusion dans le comptage des jetons, les joueurs montrent leurs jeux. Lellouche montre  <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/pique.gif" alt=":pique_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/8.gif" alt=":8_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/trefle.gif" alt=":trefle_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/8.gif" alt=":8_tb:" />, son adversaire montre  <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/coeur.gif" alt=":coeur_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/as.gif" alt=":as_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/pique.gif" alt=":pique_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/dame.gif" alt=":dame_tb:" />, le flop  <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/trefle.gif" alt=":trefle_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/9.gif" alt=":9_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/coeur.gif" alt=":coeur_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/dame.gif" alt=":dame_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/pique.gif" alt=":pique_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/5.gif" alt=":5_tb:" /> scelle le sort d&#8217;Antony. </p><p>En même temps, Sorel Mizzi sort du tournoi en allant à tapis sur un flop  <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/pique.gif" alt=":pique_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/as.gif" alt=":as_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/caro.gif" alt=":caro_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/dame.gif" alt=":dame_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/caro.gif" alt=":caro_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/4.gif" alt=":4_tb:" />, instantanément payé par un adversaire qui montre  <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/pique.gif" alt=":pique_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/4.gif" alt=":4_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/trefle.gif" alt=":trefle_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/4.gif" alt=":4_tb:" />. La turn et la river ne sauveront pas le Canadien. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/lellouche-et-mizzi-out/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art du Laydown par Roger Hairabedian</title>
		<link>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/lart-du-laydown-par-roger-hairabedian</link>
		<comments>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/lart-du-laydown-par-roger-hairabedian#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Dans un pot avec 30 000 chips au milieu pour une board           , Roger Hairabedian tank jusqu&#8217;au bout lorsque son adversaire pousse son tapis pour 30 000 jetons supplémentaires. Le plus emblématique des joueurs français couche finalement      .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/2010/09/roger.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4563" title="roger" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/2010/09/roger.jpg" alt="" width="616" height="360" /></a></p><p>Dans un pot avec 30 000 chips au milieu pour une board  <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/trefle.gif" alt=":trefle_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/8.gif" alt=":8_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/coeur.gif" alt=":coeur_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/9.gif" alt=":9_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/trefle.gif" alt=":trefle_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/4.gif" alt=":4_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/coeur.gif" alt=":coeur_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/6.gif" alt=":6_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/coeur.gif" alt=":coeur_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/as.gif" alt=":as_tb:" />, Roger Hairabedian tank jusqu&#8217;au bout lorsque son adversaire pousse son tapis pour 30 000 jetons supplémentaires. Le plus emblématique des joueurs français couche finalement  <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/coeur.gif" alt=":coeur_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/dame.gif" alt=":dame_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/coeur.gif" alt=":coeur_tb:" /> <img class="lmbbox_smileys_img" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/plugins/lmbbox-smileys/smileys/tb/valet.gif" alt=":valet_tb:" /> .</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/lart-du-laydown-par-roger-hairabedian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gus en reconquête</title>
		<link>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/gus-en-reconquete</link>
		<comments>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/gus-en-reconquete#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/?p=4559</guid>
		<description><![CDATA[Tombé à 5000 peu après le dinner&#8217;s break, Gus Hansen pointe désormais à près de 40000 à la faveur de nombreux coin flips remportés et d&#8217;agression permanente. Mesdame et messieurs, Gus is back !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4560" title="Hansen" src="http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/wp-content/2010/09/Hansen.jpg" alt="" width="616" height="360" /></p><p>Tombé à 5000 peu après le dinner&#8217;s break, Gus Hansen pointe désormais à près de 40000 à la faveur de nombreux coin flips remportés et d&#8217;agression permanente. Mesdame et messieurs, Gus is back !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partouchepokertour.com/blog/fr/gus-en-reconquete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
